UT-II級(jí)人員鋼板超聲波探傷報(bào)告
2025-01-03 09:51:51
沈陽(yáng)宇時(shí)先鋒
UT-II級(jí)人員鋼板超聲波探傷報(bào)告
試塊編號(hào) | (左上角) | 試塊厚度 | (實(shí)側(cè)) | |||||
儀器型號(hào) | YUT-2620 | 探頭規(guī)格 | 2.5P Ф20(探頭標(biāo)簽) | |||||
掃描線(xiàn)調(diào)節(jié) | 聲程 1:1 | 探傷靈敏度 | ?5當(dāng)量線(xiàn) | |||||
試塊型號(hào) | ?5平底孔 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | NB/T47013.3-2015 | |||||
耦合補(bǔ)償 | 4 dB | |||||||
缺陷序號(hào) | X | Y | H | L | W | S | 總面積% | |
1 | ||||||||
評(píng)級(jí): | ||||||||
注:試件面積均按實(shí)際面積計(jì)算。 | ||||||||
缺陷分布示意圖 |
注:X—缺陷最左端至工件左端距離 Y—缺陷最下端至工件下端距離
H—缺陷至探側(cè)面距離 L—缺陷長(zhǎng)度 W—缺陷寬度 S—缺陷面積
主考:監(jiān)考: 年 月 日